کاربرد سری ترکمتر تخت Novatork شفت 9×12 چیست؟
اگر کاربر غیرفنی هستید، حتماً آچارهای دو سر تخت معمولی را دیدهاید که چقدر سریع و راحت از پهلو روی مهره قرار میگیرند و برای فضاهایی که از بالا مسدود هستند بهترین گزینهاند. استفاده از سری ترکمتر تخت Novatork شفت 9×12 دقیقاً همین قابلیت و سرعت عمل بالا را به آچار ترکمتر تخصصی شما اضافه میکند. در خطوط تولید، مونتاژ کارگاهی و تعمیرات خودرو که تنظیم دقیق گشتاور (میزان سفت شدن پیچ) اهمیت حیاتی دارد، این قطعات تخت ابزاری ایده آل جهت افزایش بازدهی و سرعت شیفتهای کاری هستند تا پیچها در استانداردترین حالت ممکن بسته شوند.
بررسی دقیق مشخصات فنی و تفاوت متغیرها در کاتالوگ
تمام متغیرهایی که در این گروه بزرگ مشاهده میکنید، دارای مشخصه شفت اتصال یکسان با ابعاد ۹ در ۱۲ میلیمتر هستند. تفاوت اصلی متغیرهای سری ترکمتر تخت Novatork شفت 9×12 در سایز دهانه کارگیر (میلیمتر)، عرض بیرونی هدر، ضخامت فولاد و وزن خالص قطعه است. این خانواده از سایز مینیاتوری ۴ میلیمتر شروع شده و تا سایزهای بزرگ صنعتی مانند ۹۵ میلیمتر را پوشش میدهد. در جدول مهندسی زیر، اطلاعات تکتک این ۶۵ مدل بر اساس کاتالوگ فابریک شرکت نواترک استخراج شده است. همچنین جهت بررسی سیستمهای گشتاورسنج دیگر میتوانید به بخش راهنمای خرید ابزارآلات مراجعه کنید.
| مدل قطعه | سایز دهانه (mm) | عرض (A) | ضخامت (H) | طول (D) | وزن خالص |
|---|---|---|---|---|---|
| OH94 | 4 میلیمتر | 17.5 mm | 4 mm | 22 mm | 35 گرم |
| OH95 | 5 میلیمتر | 17.5 mm | 4 mm | 22 mm | 35 گرم |
| OH95.5 | 5.5 میلیمتر | 17.5 mm | 5 mm | 22 mm | 38 گرم |
| OH96 | 6 میلیمتر | 17.5 mm | 5.5 mm | 22 mm | 42 گرم |
| OH97 | 7 میلیمتر | 17.5 mm | 5.5 mm | 22 mm | 38 گرم |
| OH98 | 8 میلیمتر | 17.5 mm | 5.5 mm | 22 mm | 40 گرم |
| OH99 | 9 میلیمتر | 17.5 mm | 6 mm | 25 mm | 44 گرم |
| OH910 | 10 میلیمتر | 17.5 mm | 6 mm | 25 mm | 45 گرم |
| OH911 | 11 میلیمتر | 17.5 mm | 6 mm | 25 mm | 42 گرم |
| OH912 | 12 میلیمتر | 17.5 mm | 7 mm | 29 mm | 49 گرم |
| OH913 | 13 میلیمتر | 17.5 mm | 7 mm | 29 mm | 50 گرم |
| OH914 | 14 میلیمتر | 17.5 mm | 8 mm | 33 mm | 59 گرم |
| OH915 | 15 میلیمتر | 17.5 mm | 8 mm | 33 mm | 57 گرم |
| OH916 | 16 میلیمتر | 17.5 mm | 8 mm | 38 mm | 56 گرم |
| OH917 | 17 میلیمتر | 17.5 mm | 8 mm | 38 mm | 61 گرم |
| OH918 | 18 میلیمتر | 25 mm | 8 mm | 42.5 mm | 93 گرم |
| OH919 | 19 میلیمتر | 25 mm | 8 mm | 42.5 mm | 89 گرم |
| OH920 | 20 میلیمتر | 25 mm | 8 mm | 48 mm | 90 گرم |
| OH921 | 21 میلیمتر | 25 mm | 8 mm | 48 mm | 105 گرم |
| OH922 | 22 میلیمتر | 25 mm | 8 mm | 48 mm | 100 گرم |
| OH923 | 23 میلیمتر | 25 mm | 8 mm | 52 mm | 100 گرم |
| OH924 | 24 میلیمتر | 25 mm | 8 mm | 52 mm | 109 گرم |
| OH925 | 25 میلیمتر | 30 mm | 8 mm | 57 mm | 110 گرم |
| OH926 | 26 میلیمتر | 30 mm | 8 mm | 57 mm | 110 گرم |
| OH927 | 27 میلیمتر | 30 mm | 8 mm | 57 mm | 136 گرم |
| OH928 | 28 میلیمتر | 30 mm | 8 mm | 57 mm | 142 گرم |
| OH929 | 29 میلیمتر | 30 mm | 8 mm | 57 mm | 142 گرم |
| OH930 | 30 میلیمتر | 35 mm | 8 mm | 65 mm | 195 گرم |
| OH931 | 31 میلیمتر | 35 mm | 8 mm | 65 mm | 145 گرم |
| OH932 | 32 میلیمتر | 35 mm | 8 mm | 65 mm | 190 گرم |
| OH933 | 33 میلیمتر | 40 mm | 8 mm | 68 mm | 145 گرم |
| OH934 | 34 میلیمتر | 40 mm | 8 mm | 68 mm | 145 گرم |
| OH935 | 35 میلیمتر | 40 mm | 8 mm | 68 mm | 145 گرم |
| OH936 | 36 میلیمتر | 40 mm | 8 mm | 68 mm | 145 گرم |
| OH937 | 37 میلیمتر | 40 mm | 8 mm | 68 mm | 145 گرم |
| OH938 | 38 میلیمتر | 40 mm | 8 mm | 68 mm | 145 گرم |
| OH939 | 39 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 83.5 mm | 145 گرم |
| OH940 | 40 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 83.5 mm | 145 گرم |
| OH941 | 41 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 83.5 mm | 145 گرم |
| OH942 | 42 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 90 mm | 160 گرم |
| OH943 | 43 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 90 mm | 165 گرم |
| OH944 | 44 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 90 mm | 165 گرم |
| OH945 | 45 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 90 mm | 165 گرم |
| OH946 | 46 میلیمتر | 50 mm | 8 mm | 90 mm | 165 گرم |
| OH947 | 47 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH948 | 48 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH949 | 49 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH950 | 50 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH951 | 51 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH952 | 52 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH953 | 53 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH954 | 54 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH955 | 55 میلیمتر | 55 mm | 8 mm | 100 mm | 175 گرم |
| OH956 | 56 میلیمتر | 60 mm | 8 mm | 110 mm | 215 گرم |
| OH957 | 57 میلیمتر | 60 mm | 8 mm | 110 mm | 215 گرم |
| OH958 | 58 میلیمتر | 60 mm | 8 mm | 110 mm | 215 گرم |
| OH960 | 60 میلیمتر | 60 mm | 8 mm | 110 mm | 215 گرم |
| OH962 | 62 میلیمتر | 60 mm | 8 mm | 110 mm | 215 گرم |
| OH963 | 63 میلیمتر | 60 mm | 8 mm | 110 mm | 215 گرم |
| OH965 | 65 میلیمتر | 65 mm | 8 mm | 117 mm | 225 گرم |
| OH966 | 66 میلیمتر | 65 mm | 8 mm | 117 mm | 225 گرم |
| OH967 | 67 میلیمتر | 65 mm | 8 mm | 117 mm | 225 گرم |
| OH968 | 68 میلیمتر | 65 mm | 8 mm | 117 mm | 225 گرم |
| OH970 | 70 میلیمتر | 65 mm | 8 mm | 117 mm | 225 گرم |
| OH975 | 75 میلیمتر | 75 mm | 8 mm | 125 mm | 240 گرم |
| OH980 | 80 میلیمتر | 80 mm | 8 mm | 155 mm | 175 گرم |
| OH985 | 85 میلیمتر | 80 mm | 8 mm | 155 mm | 175 گرم |
| OH990 | 90 میلیمتر | 90 mm | 8 mm | 165 mm | 300 گرم |
| OH991 | 91 میلیمتر | 90 mm | 8 mm | 165 mm | 300 گرم |
| OH995 | 95 میلیمتر | 90 mm | 8 mm | 170 mm | 310 گرم |
مزایای این خانواده از محصولات
- دسترسی سریع و آسان به مهره ها از پهلو بدون نیاز به رد کردن آچار از بالا
- تنوع استثنایی شامل ۶۵ سایز گوناگون متناسب با ظریف ترین تا سنگین ترین اتصالات
- ساخته شده از فولاد سخت کاری شده درجه یک مقاوم در برابر سایش صنعتی
نکات قابل توجه
- بر روی ترکمترهای سایز بزرگ با ابعاد دهانه ورودی 14×18 قابل نصب نیستند
چرا خرید محصولات اورجینال نواترک اهمیت دارد؟
در کارهای حساس صنعتی، استفاده از اتصالات غیراستاندارد با آلیاژ نامرغوب میتواند به راحتی به دندههای پیچ آسیب بزند یا با شکستن ناگهانی ابزار، ایمنی اپراتور را به خطر بیندازد. با انتخاب سایز مورد نظر از مجموعه سری ترکمتر تخت Novatork شفت 9×12، شما اصالت کالیبراسیون و طول عمر بالای قطعه را در کارگاه خود تضمین میکنید. جهت کسب اطلاعات فنی عمیق تر در این باره میتوانید مقاله راهنمای جامع ترکمتر را در وبلاگ صنعت پرداز مطالعه کرده و کاتالوگ فابریک را از لینک زیر دانلود فرمایید.



دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.