کاربرد سری ترکمتر چاکدار لوله خور Novatork شفت 16mm چیست؟
ترکمترها معمولاً دو نوع ورودی (گیره) برای اتصال سریها دارند: نوع اول مستطیلی است و نوع دوم استوانهای یا لوله خور (Spigot) نام دارد که با یک پین قفل میشود. ترکمترهای لوله خور در خطوط مونتاژ به دلیل سرعت بالا در تعویض ابزار، طرفداران زیادی دارند. از طرفی، هنگامی که قصد دارید مهرهای را روی یک مسیر لولهکشی (مانند لولههای ترمز یا هیدرولیک) سفت کنید، امکان استفاده از بکس بسته وجود ندارد. اینجاست که سری ترکمتر چاکدار لوله خور Novatork شفت 16mm به کمک شما میآید. این ابزار دارای یک شفت استوانهای ۱۶ میلیمتری برای اتصال به ترکمتر و یک دهانه چاکدار برای عبور لوله است که به شما اجازه میدهد مهرههای حساس را با گشتاور دقیق و بدون آسیب به رزوهها سفت کنید.
بررسی تمام 31 سایز متغیر در سری ترکمتر چاکدار لوله خور Novatork شفت 16mm
بارزترین ویژگی متغیرهای این خانواده این است که تمام آنها دارای پایه استوانهای (Spigot) با قطر دقیق ۱۶ میلیمتر هستند. شما در این صفحه با ۳۱ مدل مختلف روبهرو هستید که سایز مهرهگیر آنها از ۷ میلیمتر (برای لولههای ظریف) تا ۶۰ میلیمتر (برای تاسیسات سنگین) طراحی شده است. همچنین عرض شکاف (Opening) هر سایز متناسب با قطر استاندارد لولهها محاسبه شده تا بیشترین درگیری با وجوه مهره صورت گیرد. در جدول مهندسی زیر، مشخصات فیزیکی تکتک این ۳۱ متغیر به دقت استخراج شده است.
| مدل (Item No) | سایز دهانه (mm) | شکاف لوله (Opening) | عرض (A) | ضخامت (H) | طول (D) | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QOR167 | 7 mm | 5 mm | 31.8 mm | 9 mm | 16 mm | 85 گرم |
| QOR168 | 8 mm | 6 mm | 31.8 mm | 9 mm | 18 mm | 88 گرم |
| QOR169 | 9 mm | 6.5 mm | 31.8 mm | 10 mm | 20 mm | 92 گرم |
| QOR1610 | 10 mm | 7.1 mm | 31.8 mm | 12 mm | 22 mm | 97 گرم |
| QOR1611 | 11 mm | 8.6 mm | 31.8 mm | 12 mm | 22 mm | 102 گرم |
| QOR1612 | 12 mm | 9 mm | 31.8 mm | 12 mm | 24 mm | 107 گرم |
| QOR1613 | 13 mm | 10 mm | 31.8 mm | 12 mm | 25 mm | 112 گرم |
| QOR1614 | 14 mm | 11 mm | 31.8 mm | 13 mm | 27 mm | 118 گرم |
| QOR1615 | 15 mm | 11.5 mm | 31.8 mm | 13 mm | 29 mm | 125 گرم |
| QOR1616 | 16 mm | 13 mm | 31.8 mm | 13 mm | 30 mm | 130 گرم |
| QOR1617 | 17 mm | 14 mm | 31.8 mm | 13 mm | 31.5 mm | 137 گرم |
| QOR1618 | 18 mm | 14.8 mm | 31.8 mm | 13 mm | 33 mm | 143 گرم |
| QOR1619 | 19 mm | 15.8 mm | 31.8 mm | 13 mm | 34.5 mm | 150 گرم |
| QOR1620 | 20 mm | 16 mm | 31.8 mm | 16 mm | 35.5 mm | 170 گرم |
| QOR1621 | 21 mm | 16.2 mm | 31.8 mm | 16 mm | 35.5 mm | 170 گرم |
| QOR1622 | 22 mm | 17 mm | 31.8 mm | 16 mm | 37 mm | 170 گرم |
| QOR1623 | 23 mm | 18 mm | 31.8 mm | 16 mm | 38.5 mm | 170 گرم |
| QOR1624 | 24 mm | 18.5 mm | 31.8 mm | 16 mm | 40 mm | 170 گرم |
| QOR1625 | 25 mm | 19 mm | 31.8 mm | 16 mm | 41 mm | 170 گرم |
| QOR1626 | 26 mm | 19.3 mm | 31.8 mm | 16 mm | 42 mm | 170 گرم |
| QOR1627 | 27 mm | 20 mm | 31.8 mm | 16 mm | 44 mm | 170 گرم |
| QOR1628 | 28 mm | 21 mm | 31.8 mm | 16 mm | 48 mm | 170 گرم |
| QOR1629 | 29 mm | 21.5 mm | 31.8 mm | 16 mm | 48 mm | 170 گرم |
| QOR1630 | 30 mm | 22 mm | 31.8 mm | 16 mm | 48 mm | 170 گرم |
| QOR1631 | 31 mm | 23 mm | 31.8 mm | 16 mm | 51 mm | 170 گرم |
| QOR1632 | 32 mm | 24 mm | 31.8 mm | 16 mm | 51 mm | 170 گرم |
| QOR1636 | 36 mm | 27 mm | 41.8 mm | 16 mm | 65 mm | 200 گرم |
| QOR1641 | 41 mm | 30 mm | 51.8 mm | 18 mm | 75 mm | 220 گرم |
| QOR1646 | 46 mm | 31 mm | 51.8 mm | 18 mm | 82 mm | 235 گرم |
| QOR1650 | 50 mm | 34 mm | 51.8 mm | 18 mm | 90 mm | 255 گرم |
| QOR1660 | 60 mm | 41 mm | 61.8 mm | 18 mm | 91 mm | 260 گرم |
مزایای این خانواده از محصولات
- تعویض بسیار سریع و راحت روی ترکمتر به لطف اتصال استوانهای (پین دار)
- وجود شکاف مهندسی شده برای عبور انواع لولههای پنوماتیک و هیدرولیک
- تنوع سایز بینظیر (۳۱ سایز) که تمام نیازهای مونتاژ را برطرف میکند
نکات قابل توجه
- فقط بر روی ترکمترهای دارای ورودی استوانهای با قطر ۱۶ میلیمتر نصب میشوند (روی ترکمترهای مستطیلی کاربرد ندارند)
چرا محصولات اورجینال نواترک را انتخاب کنیم؟
هنگام کار با اتصالات هیدرولیک، گرد شدن لبههای مهره به دلیل استفاده از آچارهای بیکیفیت میتواند هزینههای گزافی برای تعویض لوله به همراه داشته باشد. با خرید سری ترکمتر چاکدار لوله خور Novatork شفت 16mm این اطمینان را دارید که ابزار شما از فولاد سختکاریشده با بالاترین دقت ابعادی تولید شده است. برای آشنایی بیشتر، خواندن راهنمای جامع ترکمتر را پیشنهاد میکنیم. همچنین میتوانید کاتالوگ فابریک را از لینک زیر دانلود فرمایید.





دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.